微信扫一扫
可添加微信沟通
规格型号 | MZG-32 | MZG-48 | MZG-64 | MZG-96 |
外形尺寸(mm) | 2260x1680x2070 | 2260x2280x2070 | 2620x2180x2070 | 2620x2180x2400 |
内腔尺寸(mm) | 1440x1500x1450 | 1440x2100x1450 | 1800x2000x1450 | 1800x2000x1800 |
开门方式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 |
烘盘数量(只) | 32 | 48 | 64 | 96 |
板层数量(块) | 8 | 8 | 8 | 12 |
平板加热系统 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 |
脉冲系统(套) | 16 | 16 | 16 | 24 |
缓冲罐尺寸(mm) | Ø500x1400 | Ø550x1500 | Ø600x1500 | Ø650x1600 |
真空泵功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
变频器功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
冷却水箱尺寸(mm) | 400x400x800 | 400x400x800 | 600x600x1000 | 650x650x1000 |
内壁加热系统 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 |
CIP在线浸泡系统 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
PLC触摸屏 | 标配台达 | 标配台达 | 标配台达 | 标配台达 |
打印机 | 标配炜煌 | 标配炜煌 | 标配炜煌 | 标配炜煌 |
加热呼吸器 | 标配电加热 | 标配电加热 | 标配电加热 | 标配电加热 |
Copyright © 2020 南京东隆机械科技有限公司 版权所有地址:南京市栖霞区靖安街道上坝经济开发区 苏ICP备17020242号-6 XML地图 xx平台自律公约1207